新加坡28 2026-07-21 历史开奖记录
新加坡282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4961214 | 12:14:00 | 1+4+5=10 | 小双 |
| 4961213 | 12:12:00 | 6+8+7=21 | 大单 |
| 4961212 | 12:10:00 | 2+7+2=11 | 小单 |
| 4961211 | 12:08:00 | 9+1+7=17 | 大单 |
| 4961210 | 12:06:00 | 3+3+9=15 | 大单 |
| 4961209 | 12:04:00 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 4961208 | 12:02:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 4961207 | 12:00:00 | 1+7+9=17 | 大单 |
| 4961206 | 11:58:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 4961205 | 11:56:00 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 4961204 | 11:54:00 | 7+5+0=12 | 小双 |
| 4961203 | 11:52:00 | 9+4+6=19 | 大单 |
| 4961202 | 11:50:00 | 1+2+4=07 | 小单 |
| 4961201 | 11:48:00 | 8+1+5=14 | 大双 |
| 4961200 | 11:46:00 | 2+6+2=10 | 小双 |
| 4961199 | 11:44:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 4961198 | 11:42:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 4961197 | 11:40:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 4961196 | 11:38:00 | 5+8+6=19 | 大单 |
| 4961195 | 11:36:00 | 4+1+0=05 | 小单 |
