基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440542 | 06-03 21:07 | 446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440541 | 06-03 21:04 | 155 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440540 | 06-03 21:00 | 753 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440539 | 06-03 20:57 | 257 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440538 | 06-03 20:53 | 671 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440537 | 06-03 20:50 | 737 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440536 | 06-03 20:46 | 081 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440535 | 06-03 20:43 | 280 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440534 | 06-03 20:39 | 064 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440533 | 06-03 20:36 | 381 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440532 | 06-03 20:32 | 300 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 3 | 10 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 5 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440531 | 06-03 20:29 | 294 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 1 | 11 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 6 | 11 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 9 | 4 | 10 | 11 | 6 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440530 | 06-03 20:25 | 403 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 13 | 8 | 7 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 7 | 12 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 11 | 12 | 7 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440529 | 06-03 20:22 | 809 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 8 | 8 | 14 | 0 | 14 | 14 | 8 | 13 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 12 | 13 | 8 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440528 | 06-03 20:18 | 344 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 9 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 9 | 4 | 11 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | 2 | 4 | 13 | 14 | 9 | 15 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440527 | 06-03 20:15 | 544 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 7 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 | 2 | 16 | 2 | 16 | 16 | 10 | 4 | 12 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 16 | 3 | 4 | 14 | 15 | 10 | 16 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440526 | 06-03 20:11 | 313 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 3 | 8 | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 3 | 17 | 3 | 1 | 17 | 11 | 1 | 13 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 17 | 3 | 1 | 15 | 16 | 11 | 17 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440525 | 06-03 20:08 | 090 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 4 | 9 | 0 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | 13 | 12 | 4 | 18 | 4 | 1 | 18 | 12 | 2 | 14 | 9 | 13 | 8 | 9 | 0 | 8 | 18 | 1 | 2 | 16 | 17 | 12 | 18 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440524 | 06-03 20:04 | 005 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2 | 6 | 3 | 14 | 13 | 5 | 19 | 0 | 2 | 19 | 13 | 3 | 15 | 10 | 14 | 9 | 1 | 1 | 9 | 19 | 2 | 3 | 5 | 18 | 13 | 19 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440523 | 06-03 20:01 | 554 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 5 | 15 | 14 | 6 | 20 | 1 | 3 | 20 | 14 | 4 | 5 | 11 | 15 | 10 | 2 | 2 | 10 | 20 | 3 | 4 | 1 | 19 | 14 | 20 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440522 | 06-03 19:57 | 082 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 15 | 8 | 3 | 0 | 19 | 9 | 4 | 8 | 1 | 16 | 15 | 7 | 21 | 2 | 4 | 21 | 15 | 5 | 1 | 12 | 16 | 8 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 21 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440521 | 06-03 19:54 | 604 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 4 | 1 | 20 | 10 | 5 | 9 | 2 | 6 | 16 | 8 | 22 | 0 | 5 | 22 | 16 | 6 | 2 | 13 | 17 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 22 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440520 | 06-03 19:50 | 953 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | 2 | 9 | 2 | 21 | 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 6 | 23 | 17 | 7 | 5 | 14 | 18 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 22 | 17 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440519 | 06-03 19:47 | 545 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 22 | 12 | 7 | 11 | 5 | 2 | 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 18 | 4 | 1 | 15 | 19 | 3 | 6 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 23 | 18 | 24 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440518 | 06-03 19:43 | 339 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 4 | 9 | 4 | 23 | 13 | 3 | 12 | 1 | 3 | 19 | 11 | 2 | 3 | 8 | 25 | 3 | 1 | 2 | 16 | 20 | 4 | 7 | 7 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 24 | 19 | 25 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440517 | 06-03 19:40 | 218 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 8 | 1 | 5 | 24 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 20 | 12 | 3 | 4 | 1 | 26 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 25 | 20 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440516 | 06-03 19:36 | 719 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 25 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 | 4 | 5 | 1 | 27 | 2 | 3 | 4 | 18 | 22 | 6 | 9 | 9 | 17 | 6 | 4 | 5 | 3 | 26 | 21 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440515 | 06-03 19:33 | 164 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 6 | 1 | 14 | 5 | 6 | 1 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | 7 | 10 | 10 | 18 | 7 | 5 | 4 | 4 | 27 | 22 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440514 | 06-03 18:56 | 782 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 | 7 | 7 | 15 | 6 | 7 | 2 | 29 | 4 | 5 | 6 | 1 | 24 | 8 | 11 | 11 | 19 | 2 | 6 | 1 | 5 | 28 | 23 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440513 | 06-03 18:53 | 232 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 6 | 8 | 1 | 16 | 7 | 8 | 3 | 30 | 3 | 6 | 7 | 2 | 25 | 1 | 12 | 12 | 20 | 2 | 7 | 2 | 6 | 29 | 24 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440512 | 06-03 18:49 | 759 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 7 | 9 | 7 | 17 | 8 | 9 | 4 | 31 | 1 | 7 | 5 | 3 | 26 | 2 | 13 | 13 | 21 | 1 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440511 | 06-03 18:46 | 690 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 7 | 19 | 8 | 6 | 1 | 18 | 9 | 10 | 5 | 32 | 2 | 8 | 1 | 4 | 27 | 3 | 9 | 0 | 22 | 2 | 9 | 4 | 8 | 31 | 26 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440510 | 06-03 18:42 | 890 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 6 | 33 | 3 | 9 | 2 | 5 | 28 | 4 | 9 | 0 | 23 | 3 | 10 | 5 | 9 | 32 | 27 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440509 | 06-03 18:39 | 982 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 13 | 6 | 4 | 9 | 21 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 7 | 34 | 4 | 10 | 3 | 6 | 29 | 8 | 1 | 1 | 24 | 2 | 11 | 6 | 10 | 33 | 28 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440508 | 06-03 18:35 | 520 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 5 | 10 | 22 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | 30 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 | 12 | 7 | 11 | 34 | 29 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440507 | 06-03 18:32 | 549 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 15 | 8 | 6 | 11 | 23 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 31 | 2 | 3 | 1 | 26 | 2 | 13 | 8 | 12 | 35 | 30 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440506 | 06-03 18:28 | 669 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 16 | 9 | 7 | 12 | 24 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 32 | 3 | 4 | 2 | 27 | 3 | 14 | 9 | 13 | 36 | 31 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440505 | 06-03 18:25 | 503 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 17 | 10 | 8 | 13 | 25 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 33 | 4 | 5 | 3 | 28 | 4 | 3 | 10 | 14 | 37 | 32 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440504 | 06-03 18:21 | 070 | 0 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 9 | 14 | 26 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 29 | 5 | 1 | 11 | 15 | 38 | 33 | 13 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440503 | 06-03 18:18 | 500 | 0 | 12 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 10 | 15 | 27 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 0 | 13 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 30 | 6 | 2 | 12 | 16 | 39 | 34 | 14 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440502 | 06-03 18:14 | 544 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 11 | 16 | 28 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 14 | 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 31 | 7 | 3 | 4 | 17 | 40 | 35 | 15 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440501 | 06-03 18:11 | 832 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 14 | 12 | 17 | 29 | 1 | 5 | 11 | 8 | 8 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 32 | 2 | 4 | 1 | 18 | 41 | 36 | 16 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440500 | 06-03 18:07 | 512 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 15 | 13 | 18 | 30 | 5 | 6 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 | 3 | 33 | 2 | 5 | 2 | 19 | 42 | 37 | 17 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440499 | 06-03 18:04 | 532 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 16 | 14 | 19 | 31 | 5 | 7 | 13 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 10 | 11 | 4 | 34 | 2 | 6 | 3 | 20 | 43 | 38 | 18 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440498 | 06-03 18:00 | 039 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 17 | 15 | 20 | 32 | 1 | 8 | 14 | 3 | 11 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 | 11 | 12 | 5 | 35 | 1 | 7 | 4 | 21 | 44 | 39 | 19 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440497 | 06-03 17:57 | 300 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16 | 3 | 33 | 2 | 9 | 15 | 4 | 12 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 15 | 9 | 7 | 12 | 13 | 0 | 36 | 2 | 8 | 5 | 22 | 45 | 40 | 20 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440496 | 06-03 17:53 | 756 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 19 | 17 | 1 | 34 | 3 | 10 | 7 | 5 | 13 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 13 | 14 | 1 | 37 | 3 | 9 | 6 | 23 | 6 | 41 | 21 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440495 | 06-03 17:50 | 897 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 20 | 18 | 2 | 35 | 4 | 11 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 14 | 9 | 2 | 38 | 4 | 10 | 7 | 24 | 1 | 7 | 22 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440494 | 06-03 17:46 | 086 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 21 | 19 | 3 | 36 | 5 | 12 | 2 | 1 | 15 | 3 | 6 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 3 | 39 | 5 | 11 | 8 | 25 | 6 | 1 | 23 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440493 | 06-03 17:43 | 786 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 22 | 20 | 4 | 37 | 6 | 13 | 7 | 2 | 16 | 4 | 7 | 15 | 5 | 9 | 3 | 13 | 11 | 8 | 2 | 4 | 40 | 6 | 12 | 9 | 26 | 6 | 2 | 24 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 19 | 9 | 12 | 15 | 12 | 17 | 10 | 11 | 13 | 14 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 23 | 27 | 32 | 18 | 22 | 28 | 1 | 4 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 24 | 9 | 8 | 24 | 4 | 12 | 7 | 12 | 24 | 6 | 12 | 49 | 8 | 8 | 7 | 16 | 24 | 6 | 9 | 5 | 16 | 7 | 9 | 6 | 16 | 12 | 16 | 49 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 14 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 20 | 7 | 11 | 17 | 25 | 20 | 20 | 37 | 15 | 16 | 20 | 18 | 22 | 15 | 16 | 34 | 18 | 13 | 15 | 18 | 33 | 14 | 14 | 13 | 40 | 20 | 14 | 12 | 26 | 45 | 41 | 25 | 13 | 9 | 4 | 3 | 11 | 10 | 6 | 47 | 20 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
