新加坡28龙虎预测 星火 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28星火 算法 龙虎
第 5025832 期开奖还有 00 分 00 秒
1 + 6 + 8=15
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5025832 | 08:10:00 | 龙 | - | |
| 5025831 | 08:08:00 | 1 + 6 + 8=15 | 虎 | 对 |
| 5025830 | 08:06:00 | 7 + 4 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 5025829 | 08:04:00 | 1 + 7 + 8=16 | 虎 | 对 |
| 5025828 | 08:02:00 | 6 + 8 + 1=15 | 虎 | 错 |
| 5025827 | 06:00:00 | 8 + 8 + 3=19 | 虎 | 错 |
| 5025826 | 05:58:00 | 1 + 1 + 8=10 | 龙 | 错 |
| 5025825 | 05:56:00 | 4 + 2 + 7=13 | 龙 | 错 |
| 5025824 | 05:54:00 | 0 + 9 + 5=14 | 龙 | 错 |
| 5025823 | 05:52:00 | 8 + 9 + 9=26 | 虎 | 对 |
| 5025822 | 05:50:00 | 7 + 2 + 4=13 | 龙 | 对 |
| 5025821 | 05:48:00 | 2 + 4 + 4=10 | 龙 | 错 |
| 5025820 | 05:46:00 | 7 + 8 + 6=21 | 龙 | 对 |
| 5025819 | 05:44:00 | 0 + 5 + 7=12 | 虎 | 对 |
| 5025818 | 05:42:00 | 8 + 5 + 6=19 | 龙 | 对 |
| 5025817 | 05:40:00 | 8 + 2 + 1=11 | 龙 | 对 |
| 5025816 | 05:38:00 | 7 + 0 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 5025815 | 05:36:00 | 2 + 2 + 1=05 | 龙 | 对 |
| 5025814 | 05:34:00 | 3 + 8 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 5025813 | 05:32:00 | 2 + 9 + 0=11 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。